Tunet har muligheten å klatre helt til topps på både eliteserietabellen og maratontabellen om de vinner dagens oppgjør mot Monolitten. Maratontabellen leder erkerival Sveiva har før helgens kamper 502 poeng, og er poenget foran Tunet. Begge klubber har spilt samtlige 14 sesonger i eliteserien, og totalt 252 kamper.
Maratontabell eliteserien kvinner per 21.11.201. Sveiva - 252 kamper - 1719-728 - 502 poeng (14 sesonger)
2. Tunet - 252 kamper - 1884-843 - 501 poeng (14 sesonger)
3. Grei - 218 kamper - 1249-935 - 332 poeng (11 sesonger)*
4. Holmlia - 143 kamper - 812-488 - 208 poeng (9 sesonger)
5. Sagene - 145 kamper - 677-660 - 208 poeng (8 sesonger)
6. Monolitten - 183 kamper - 602-1151 - 132 poeng (10 sesonger)
7. Slevik - 143 kamper - 599-723 - 115 poeng (8 sesonger)
8. Akerselva - 105 kamper - 399-544 - 83 poeng (6 sesonger)
9. Målløs - 51 kamper - 210-225 - 49 poeng (3 sesonger)
10. Gjelleråsen - 109 kamper - 269-973 - 39 poeng (6 sesonger)
11. Sarpsborg - 56 kamper - 172-511 - 38 poeng (3 sesonger)
12. Nidaros - 69 kamper - 240-451 - 29 poeng (3 sesonger)
13. Tromsø - 34 kamper - 92-206 - 17 poeng (2 sesonger)
14. Nor 92 - 18 kamper - 49-137 - 10 poeng (1 sesong)
15. Øreåsen - 18 kamper - 52-143 - 8 poeng (1 sesong)
16. Fjellkameraterne - 20 kamper - 55-156 - 8 poeng (1 sesong)
17. Freidig - 16 kamper - 45-123 - 5 poeng (1 sesong)
18. Vålerenga - 18 kamper - 24-142 - 1 poeng (1 sesong) *Målløs og Grei spilte en sesong i eliteserien sammen, og Målløs spilte to sesonger som egen klubb før de ble en del av Grei.